2024-2025赛季英超联赛高清免费在线直播平台
总轮次
参赛球队
总比赛场次
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 65 | 22 | +43 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 25 | +37 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 60 | 28 | +32 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 58 | 35 | +23 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 58 | 42 | +16 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | 42 | 40 | +2 | 46 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | 48 | 38 | +10 | 44 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 7 | 9 | 48 | 40 | +8 | 43 |
| 9 | 布莱顿 | 28 | 11 | 8 | 9 | 45 | 42 | +3 | 41 |
| 10 | 西汉姆联 | 28 | 10 | 6 | 12 | 38 | 45 | -7 | 36 |

阿森纳

曼城

利物浦

切尔西

曼联

热刺

纽卡斯尔

维拉

布莱顿

西汉姆

水晶宫

埃弗顿

狼队

富勒姆

伯恩茅斯

诺丁汉

布伦特

卢顿

伯恩利

谢菲联
阿森纳vs曼联 全场集锦
曼城vs切尔西 精华回顾
利物浦vs热刺 十佳进球
英超第27轮 最佳扑救